Tunisie, Tremblement de terre à Monastir : Plus important séisme depuis 2012

Le tremblement de terre, d’une magnitude de 4,6 degrés à l’échelle Richter, qui a frappé la région de Monastir vendredi 18 octobre 2013, est la plus importante secousse enregistrée depuis 2012.

La précédente secousse enregistrée à Monastir remonte au 9 avril 2013, d’une magnitude de 4 degrés.

Activité sismique enregistrée:

Date Heure
locale
Magnitude
(Echelle Richter)
Région
21-07-2012 00:29:44 3.29 Est de Haffouz
01-08-2012 18:13:52 3.28 Beni Hassen
08-08-2012 20:13:33 3.42 N-E de Bou Salem
22-08-2012 21:52:23 3.05 S-O de Sned
24-09-2012 03:40:43 3.11 Golfe de GABES
13-01-2013 08:03:25 2.53 N-O de Gafsa
17-01-2013 06:49:05 3.84 N-O de Sidi Bouzid
17-03-2013 14:20:50 2.9 S-O Menzel kamel
25-03-2013 23:08:11 4.0 Au large de la mer
09-04-2013 00:51:56 2.7 Monastir
18-04-2013 02:12:54 2.9 Est Ain Djloula Kairouan
25-06-2013 15:57:27 2.4 Est El Kasba Tunis
25-06-2013 16:07:34 2.6 Est El Kasba Tunis
26-06-2013 00:23:38 2.4 Ouest Ben Arous Tunis

Lire aussi:

Tunisie, Tremblement de terre: Panique à Monastir