Paralympiques-2016 : Le tableau des médailles

jeuxTableau des médailles des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro, lundi après la 5e journée:

Or Arg Bro Total
Chine 47 38 27 112
Grande-Bretagne 25 15 19 59
Ukraine 22 18 20 60
Etats-Unis 16 16 12 44
Brésil 8 16 8 32
Australie 7 13 13 33
Nouvelle-Zélande 7 3 2 12
Pays-Bas 6 8 12 26
Ouzbékistan 6 4 13 23
Nigeria 6 2 1 9
Allemagne 5 9 6 20
Tunisie 5 4 2 11
Mexique 4 1 2 7
Slovaquie 4 1 0 5
Canada 3 7 2 12
Corée du Sud 3 5 8 16
France 3 3 5 11
Afrique du Sud 3 2 2 7
Cuba 3 1 5 9
Belarus 3 0 2 5
….