JO-2020 : le tableau des médailles après la journée de dimanche

Par : TAP

Tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de dimanche:

Pays Or Argent Bronze Total
Chine 24 14 13 51
Etats-Unis 20 23 16 59
Japon 17 5 9 31
Australie 14 3 14 31
Russie* 12 19 13 44
Grande-Bretagne 10 10 12 32
France 5 10 6 21
Corée du Sud 5 4 8 17
Italie 4 8 15 27
Pays-Bas 4 7 6 17
Allemagne 4 4 11 19
Nouvelle-Zélande 4 3 4 11
République tchèque 4 3 1 8
Canada 3 4 7 14
Suisse 3 4 5 12
Croatie 3 2 2 7
Taïwan 2 4 4 10
Brésil 2 3 5 10
Hongrie 2 2 2 6
Slovénie 2 1 1 4
Equateur 2 0 0 2
Kosovo 2 0 0 2
Qatar 2 0 0 2
Espagne 1 3 3 7
Géorgie 1 3 1 5
Roumanie 1 3 0 4
Suède 1 3 0 4
Venezuela 1 3 0 4
Afrique du Sud 1 2 0 3
Hong Kong 1 2 0 3
Slovaquie 1 2 0 3
Autriche 1 1 3 5
Danemark 1 1 2 4
Serbie 1 1 2 4
Belgique 1 1 1 3
Jamaïque 1 1 1 3
Norvège 1 1 1 3
Pologne 1 1 0 2
Tunisie 1 1 0 2
Irlande 1 0 2 3
Turquie 1 0 2 3
Belarus 1 0 1 2
Estonie 1 0 1 2
Fidji 1 0 1 2
Ouzbékistan 1 0 1 2
Bermudes 1 0 0 1
Ethiopie 1 0 0 1
Grèce 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Lettonie 1 0 0 1
Philippines 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Colombie 0 2 1 3
République Dominicaine 0 2 0 2
Ukraine 0 1 5 6
Indonésie 0 1 2 3
Mongolie 0 1 2 3
Cuba 0 1 1 2
Inde 0 1 1 2
Ouganda 0 1 1 2
Portugal 0 1 1 2
Saint-Marin 0 1 1 2
Bulgarie 0 1 0 1
Jordanie 0 1 0 1
Macédoine du Nord 0 1 0 1
Turkménistan 0 1 0 1
Kazakhstan 0 0 3 3
Mexique 0 0 3 3
Azerbaïdjan 0 0 2 2
Egypte 0 0 2 2
Argentine 0 0 1 1
Côte d’Ivoire 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Malaisie 0 0 1 1
* : la Russie, suspendue pour dopage, concourt sous drapeau neutre et
sous l’appellation de Comité olympique russe.