JO-2020 : La Tunisie passe 13e en perdant cinq places à l’issue de la 4e journée

Par : TAP

La Tunisie a régressé de cinq place au tableau général des médailles des Jeux olympiques de Tokyo 2021 à l’issue des épreuves de cette journée de lundi en se contentant de conserver le même nombre de médailles (Deux: 1 or et 1 argent), décrochées lors des journées précédentes.

En tête du classement, par contre, la donne a changé avec un Japon (pays hôtes) qui revient en force pour détrôner la Chine au terme du 4e jour. Le Japon totalise 13 breloques (8 or, 2 argent et 3 bronze), devant les Etats Unis qui en comptent 17 (7 or, 3 argent et 4 bronze) et la Chine, 3e, avec 18 médailles (6 or, 5 argent et 7 bronze).

Pays : Or Argent Bronze Total
Japon 8 2 3 13
Etats-Unis 7 3 4 14
Chine 6 5 7 18
Russie 4 5 3 12
Grande-Bretagne 3 3 1 7
Corée du Sud 3 0 4 7
Australie 2 1 3 6
Kosovo 2 0 0 2
Italie 1 4 4 9
France 1 2 2 5
Canada 1 2 1 4
Hongrie 1 1 0 2
Tunisie 1 1 0 2
Croatie 1 0 1 2
Slovénie 1 0 1 2
Autriche 1 0 0 1
Equateur 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Norvège 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Philippines 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Pays-Bas 0 3 0 3
Taïwan 0 2 2 4
Brésil 0 2 1 3
Géorgie 0 2 0 2
Espagne 0 1 1 2
Indonésie 0 1 1 2
Rép tchèque 0 1 1 2
Serbie 0 1 1 2
Suisse 0 1 1 2
Belgique 0 1 0 1
Bulgarie 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Jordanie 0 1 0 1
Roumanie 0 1 0 1
Allemagne 0 0 3 3
Kazakhstan 0 0 3 3
Egypte 0 0 2 2
Mongolie 0 0 2 2
Turquie 0 0 2 2
Ukraine 0 0 2 2
Côte d’Ivoire 0 0 1 1
Estonie 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Mexique 0 0 1 1
Nouvelle-Zélande 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage,
concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.