Football – Ligue des champions : résultats et classement après les matches de mercredi

Résultats et classement de la Ligue des champions après les matches de mercredi:

Mercredi 23 octobre

Atlético Madrid (ESP) – Lille (FRA) 1 – 3

Young Boys (SUI) – Inter Milan (ITA) 0 – 1

RB Salzbourg (AUT) – Dinamo Zagreb (CRO) 0 – 2

FC Barcelone (ESP) – Bayern Munich (GER) 4 – 1

RB Leipzig (GER) – Liverpool (ENG) 0 – 1

Manchester City (ENG) – Sparta Prague (CZE) 5 – 0

Benfica (POR) – Feyenoord (NED) 1 – 3

Brest (FRA) – Bayer Leverkusen (GER) 1 – 1

Atalanta Bergame (ITA) – Celtic (SCO) 0 – 0

Classement: Pts Bp Bc Dif

1. Aston Villa (ENG) 9 6 0 6

2. Liverpool (ENG) 9 6 1 5

3. Manchester City (ENG) 7 9 0 9

4. Monaco (FRA) 7 9 4 5

5. Brest (FRA) 7 7 2 5

6. Bayer Leverkusen (GER) 7 6 1 5

7. Inter Milan (ITA) 7 5 0 5

8. Sporting Portugal (POR) 7 5 1 4

9. Arsenal (ENG) 7 3 0 3

10. FC Barcelone (ESP) 6 10 3 7

11. Dortmund (GER) 6 12 6 6

12. Real Madrid (ESP) 6 8 4 4

13. Benfica (POR) 6 7 4 3

14. Juventus Turin (ITA) 6 6 4 2

15. Lille (FRA) 6 4 3 1

16. Feyenoord (NED) 6 6 7 -1

17. Atalanta Bergame (ITA) 5 3 0 3

18. Stuttgart (GER) 4 3 4 -1

19. Paris SG (FRA) 4 2 3 -1

20. Celtic (SCO) 4 6 8 -2

21. Sparta Prague (CZE) 4 4 6 -2

22. Dinamo Zagreb (CRO) 4 6 11 -5

23. Bayern Munich (GER) 3 10 7 3

24. Gérone (ESP) 3 4 4 0

25. AC Milan (ITA) 3 4 5 -1

26. Club Bruges (BEL) 3 2 6 -4

27. Atlético Madrid (ESP) 3 3 8 -5

28. PSV Eindhoven (NED) 2 3 5 -2

29. Bologne (ITA) 1 0 4 -4

Shakhtar Donetsk (UKR) 1 0 4 -4

31. RB Leipzig (GER) 0 3 6 -3

32. Sturm Graz (AUT) 0 1 5 -4

33. Etoile rouge de Belgrade (SRB) 0 2 11 -9

34. Young Boys (SUI) 0 0 9 -9

RB Salzbourg (AUT) 0 0 9 -9

36. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 11 -10

NDLR : Chaque club joue contre huit adversaires différents (quatre matches à domicile et quatre matches à l’extérieur). Les huit premiers se qualifient pour la phase à élimination directe. les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent des barrages de qualification pour les huitièmes de finale. Les équipes classées après la 24e place sont éliminées.