Résultats de la 29e journée du championnat d’Italie de football.
Vendredi 15 mars
Empoli – Bologne 0 – 1
Samedi 16 mars
Monza – Cagliari 1 – 0
Udinese – Torino 0 – 2
Salernitana – Lecce 0 – 1
Frosinone – Lazio Rome 2 – 3
Dimanche 17 mars
Juventus Turin – Genoa 0 – 0
Hellas Vérone – AC Milan 1 – 3
AS Rome – Sassuolo 1 – 0
Inter Milan – Naples 1 – 1
. Reporté
Atalanta Bergame – Fiorentina
Classement: Pts J
1. Inter Milan 76 29
2. AC Milan 62 29
3. Juventus 59 29
4. Bologne 54 29
5. AS Rome 51 29
6. Atalanta 47 28
7. Naples 45 29
8. Fiorentina 43 28
9. Lazio Rome 43 29
10. Monza 42 29
11. Torino 41 29
12. Genoa 34 29
13. Lecce 28 29
14. Udinese 27 29
15. H.Vérone 26 29
16. Cagliari 26 29
17. Empoli 25 29
18. Frosinone 24 29
19. Sassuolo 23 29
20. Salernitana14 29