En Tunisie, nous sommes désormais près de 12 millions : découvrez les chiffres de la population tunisienne par gouvernorat

Selon les dernières données de l’Institut National de la Statistique, la population totale de la Tunisie s’élève à près de 11 millions et plus de 850 000 habitants en janvier 2023. Voici une répartition de la population par gouvernorat :

  1. Tunis : 1 078 412 habitants
  2. Ariana : 674 025 habitants
  3. Ben Arous : 721 956 habitants
  4. Manouba : 426 525 habitants
  5. Nabeul : 873 824 habitants
  6. Zaghouan : 191 066 habitants
  7. Bizerte : 600 012 habitants
  8. Béja : 308 710 habitants
  9. Jendouba : 405 167 habitants
  10. Kef : 247 741 habitants
  11. Siliana : 229 153 habitants
  12. Sousse : 753 670 habitants
  13. Monastir : 611 118 habitants
  14. Mahdia : 448 273 habitants
  15. Sfax : 1 028 364 habitants
  16. Kairouan : 601 915 habitants
  17. Kasserine : 465 832 habitants
  18. Sidi Bouzid : 459 891 habitants
  19. Gabès : 407 078 habitants
  20. Médenine : 522 294 habitants
  21. Tataouine : 152 069 habitants
  22. Gafsa : 355 341 habitants
  23. Tozeur : 116 316 habitants
  24. Kebili : 171 478 habitants

Ces chiffres reflètent la répartition de la population dans les différentes régions de la Tunisie en janvier 2023, fournissant une vue d’ensemble de la démographie du pays.