Aux nos lauréats qui ont excellé au concours d’entrée aux collèges pilotes
Statistiques de l’Académie du Lac au concours de sixième 2022/2023- Tunis 1 | ||
Rubriques | Nombre | % |
Nombre d’élèves, de l’Académie du Lac, ayant participé au concours | 28 | |
Nombre d’élèves, de l’Académie du Lac, admis au concours | 20 | 71,43% |
Nombre d’élèves, de l’Académie du Lac, affectés aux collèges pilotes | 4 | 14,30% |
Nombre d’élèves, des écoles privées, ayant participé au concours | 857 | |
Nombre d’élèves, des écoles privées, admis au concours | 529 | 61,72% |
Nombre d’élèves, des écoles privées, affectés aux collèges pilotes | 118 | 13,77% |
Nombre d’élèves, des écoles publiques, ayant participé au concours | 1 792 | |
Nombre d’élèves, des écoles publiques, admis au concours | 517 | 28,85% |
Nombre d’élèves, des écoles publiques, affectés aux collèges pilotes | 75 | 4,18% |
C’est avec une grande fierté que nous félicitons les élèves qui ont réussi avec brio.
Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leurs efforts soutenus, leur détermination et leur travail acharné tout au long de cette année scolaire.
Votre persévérance a porté ses fruits et nous sommes fiers de vos réalisations.
Nous exprimons notre gratitude envers les enseignants, le personnel administratif et les parents qui ont soutenu et encouragé nos élèves tout au long de leur parcours éducatif.