
1,2 million de personnes ont reçu les 3 doses de protection contre le Coronavirus (Covid-19) à cette date et 7,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 61,4% de la population.
Par contre on remarque un nombre limité de personnes à avoir répondu à l’appel de l’application d’une 4e dose de protection, notamment pour les personnes fragiles.
| Taux de vaccinations | %Population | |
| Nombre de doses injectées | 13 161 568 | |
| Nbre Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin (*) | 7 192 378 | 61,4% |
| Nbre Personnes ayant complété leur schéma de vaccination (*)(1) | 6 370 089 | 54,4% |
| Nbre Personnes ayant reçu une 1ère dose, en attente 2e dose | 822 289 | 7,0% |
| Nbre Personnes ayant reçu une 3e dose | 1 201 718 | 10,3% |
| Nbre Personnes ayant reçu des doses pour la mobilité | 33 631 | 0,3% |
| Nbre Personnes ayant reçu une 4e dose | 55 066 | 0,5% |




