Tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de jeudi:
Or Argent Bronze Total
Chine 15 7 9 31
Japon 15 4 6 25
Etats-Unis 14 14 10 38
Russie* 8 11 9 28
Australie 8 2 10 20
Grande-Bretagne 5 7 6 18
Corée du Sud 4 3 5 12
France 3 5 3 11
Allemagne 3 3 7 13
Italie 2 7 10 19
Pays-Bas 2 7 4 13
Canada 2 3 5 10
Hongrie 2 1 2 5
Slovénie 2 1 1 4
Croatie 2 0 1 3
Kosovo 2 0 0 2
Brésil 1 3 3 7
Suisse 1 3 2 6
Roumanie 1 3 0 4
Taïwan 1 2 3 6
Nouvelle-Zélande 1 2 1 4
République tchèque 1 2 1 4
Géorgie 1 2 0 3
Serbie 1 1 2 4
Autriche 1 1 1 3
Hong Kong 1 1 0 2
Tunisie 1 1 0 2
Estonie 1 0 1 2
Irlande 1 0 1 2
Ouzbékistan 1 0 1 2
Bermudes 1 0 0 1
Equateur 1 0 0 1
Fidji 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Lettonie 1 0 0 1
Norvège 1 0 0 1
Philippines 1 0 0 1
Slovaquie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Espagne 0 2 1 3
Afrique du Sud 0 2 0 2
Indonésie 0 1 2 3
Mongolie 0 1 2 3
Belgique 0 1 1 2
Danemark 0 1 1 2
Bulgarie 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Jordanie 0 1 0 1
Macédoine du Nord 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Turkménistan 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Ukraine 0 0 4 4
Kazakhstan 0 0 3 3
Egypte 0 0 2 2
Mexique 0 0 2 2
Turquie 0 0 2 2
Argentine 0 0 1 1
Côte d’Ivoire 0 0 1 1
Cuba 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Israël 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Saint-Marin 0 0 1 1
NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage,
concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique