JO-2020 : La Tunisie gagne dix places (8e) au Tableau des médailles grâce à sa breloque en or

Par : TAP

La Tunisie a terminé a gagné dix places au tableau des médailles des Jeux olympiques 2020 de Tokyo en se classant 8e à l’issue des épreuves de la 3e journée, grâce à la médaille d’or du 400m nage libre raflée par Ahmed Ayoub Hafnaoui (18 ans), ce dimanche.

La Tunisie totalise ainsi deux médailles après celle d’argent décrochée la veille au Taekwondo par le jeune Khelil Jendoubi (-58kg).

La première place du classement est toujours détenue par la Chine qui totalise, quant à elle, onze médailles (6 or, 1 argent et 4 bronze).

Or Argent Bronze Total

Chine 6 1 4 11

Japon 5 1 0 6

Etats-Unis 4 2 4 10

Corée du Sud 2 0 3 5

Russie* 1 4 2 7

Italie 1 1 3 5

Australie 1 1 1 3

France 1 1 1 3

Hongrie 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Autriche 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Canada 0 2 0 2

Pays-Bas 0 2 0 2

Brésil 0 1 1 2

Grande-Bretagne 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2

Serbie 0 1 1 2

Taïwan 0 1 1 2

Belgique 0 1 0 1

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Espagne 0 1 0 1

Géorgie 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Allemagne 0 0 2 2

Kazakhstan 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Ukraine 0 0 2 2

Estonie 0 0 1 1

Israël 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Mongolie 0 0 1 1

Slovénie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

N.B: la Russie, suspendue à la suite d’un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.