Tableau des médailles des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, après un total de 21 épreuves disputées:
Or Argent Bronze Total
Australie 3 0 2 5
Italie 2 3 2 7
Chine 2 2 3 7
Corée du Sud 2 2 1 5
Hongrie 2 0 0 2
Etats-Unis 1 5 1 7
Russie 1 2 2 5
Japon 1 0 6 7
Taïwan 1 0 1 2
Argentine 1 0 0 1
Belgique 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Pays-Bas 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Vietnam 1 0 0 1
Kazakhstan 0 1 1 2
Brésil 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1
Indonésie 0 1 0 1
Nouvelle-Zélande 0 1 0 1
Philippines 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Ouzbékistan 0 0 2 2
Canada 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Pologne 0 0 1 1.




