Le magazine américain Forbes a publié lundi 2 mars 2015 le classement des personnalités les plus riches du monde. De Bill Gates à Liliane Bettencourt en passant par Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bernard Arnault,Li Ka-shing…, ils détiennent à eux seuls plus de 858 milliards de dollars.
A noter cependant que le classement Forbes n’inclut pas les rois, princes, chefs d’Etat, ou autres milliardaires dont la fortune est douteuse.
| Les 20 hommes les plus riches du monde selon Forbes | ||||
| Rang | Nom | Fortune (milliard $) | Origine de la fortune | Pays |
| 1 | Bill Gates | 79,2 | Microsoft | Etats-Unis |
| 2 | Carlos Slim Helu | 77,1 | Télécoms | Mexique |
| 3 | Warren Buffett | 72,7 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis |
| 4 | Amancio Ortega | 64,5 | Zara | Espagne |
| 5 | Larry Ellison | 54,3 | Oracle | Etats-Unis |
| 6 ex aequo | Charles Koch | 42,9 | Divers | Etats-Unis |
| 6 ex aequo | David Koch | 42,9 | Divers | Etats-Unis |
| 8 | Christy Walton | 41,7 | Wal-Mart | Etats-Unis |
| 9 | Jim Walton | 40,6 | Wal-Mart | Etats-Unis |
| 10 | Liliane Bettencourt | 40,1 | L’Oreal | France |
| 11 | Alice Walton | 39,4 | Wal-Mart | Etats-Unis |
| 12 | S. Robson Walton | 39,1 | Wal-Mart | Etats-Unis |
| 13 | Bernard Arnault | 37,2 | LVMH | France |
| 14 | Michael Bloomberg | 35,5 | Bloomberg LP | Etats-Unis |
| 15 | Jeff Bezos | 34,8 | Amazon | Etats-Unis |
| 16 | Mark Zuckerberg | 33,4 | Etats-Unis | |
| 17 | Li Ka-shing | 33,3 | Divers | Hong-Kong |
| 18 | Sheldon Adelson | 31,4 | Casinos | Etats-Unis |
| 19 | Larry Page | 29,7 | Etats-Unis | |
| 20 | Sergey Brin | 29,2 | Etats-Unis | |
Source: classement Forbes.





