Voici les résultats de la 24e journée du championnat d’Espagne de football:
vendredi Getafe – Espanyol Barcelone 2 – 1
samedi
FC Barcelone – Malaga 0 – 1
Cordoue – Valence CF 1 – 2
Atletico Madrid – Almeria 3 – 0
Dep.La Corogne – Celta Vigo 0 – 2
dimanche (12h00 HT)
Real Sociedad – FC Séville (17h00 HT)
Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (19h00 HT)
Villarreal – Eibar (21h00 HT)
Elche – Real Madrid
lundi (20h45 HT) Levante – Grenade
Classement: Pts J 1
.Real Madrid 57 23 2
. FC Barcelone 56 24 3
. Atletico Madrid 53 24 4
. Valence CF 50 24 5
. FC Séville 45 23 6
. Villarreal 41 23 7
. Malaga 38 24 8
. Celta Vigo 31 24 9
. Esp. Barcelone 29 24 10
. Eibar 27 23 11
. Getafe 26 24 12
. Rayo Vallecano 26 23 13
. Real Sociedad 24 23 14
. Athletic Bilbao 24 23 15.
Dep.La Corogne 24 24 16
. Almeria 23 24 17
. Elche 23 23 18
. Grenade 19 23 19
. Levante 19 23 20
. Cordoue 18 24.