L’Instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé, mercredi soir, les résultats partiels des élections législatives dans la circonscription de Bizerte.
Voici les résultats
Suffrages exprimés 154.388 Taux de participation 68,08
Listes candidates – Voix – Taux
1/ Nidaa Tounes 56968 36,90 2
/ Ennahdha 43437 28,13 3
/Alliance démocratique 8767 5,68 4
/Union patriotique libre 8055 5,22 5
/Afek Tounes 3975 2,57 6/Courant démocrate 3958 2,56 7
/Front populaire 3614 2,34 8
/Parti Républicain 2558 1,66 9
/Congrès pour la République 2352 1,52 10
/Réforme et édification 2024 1,31 11
/ Al Moubadara 1373 0,89 12
/ Ettakatol 1220 0,79 13
/ Mouvement Wafa 1010 0,65 14
/Courant Al Mahabba 1005 0,65 15
/Levons-nous pour notre pays969 0,63 16
/Union pour la Tunisie 741 0,48 17
/Sécurité globale pour sauver la Tunisie 736 0,48 18
/Union des jeunes démocrates tunisiens 727 0,47 19
/Mouvement Echaab 668 0,43 20
/Le défi 633 0,41 21
/Réforme et développement 631 0,41 22
/Appel de Carthage 524 0,34 23
/ Liste bourguibienne 511 0,33 24
/Liste indépendante Intilak 479 0,31 25
/Parti Al-Ghad 461 0,30 26
/Mouvement Badil 439 0,28 27
/Courant Voix du peuple libre 439 0,28 28
/Samaa Tounes 434 0,28 29
/Mouvement destourien 394 0,26 30
/Parti Al-Ouma Tounsi 391 0,25 31
/Liste des marginalisés 358 0,23 32/Parti Voix du peuple de la Tunisie 355 0,23 33
/Al Bina watani 354 0,23 34
/Volonté du peuple 352 0,23 35
/Prospérité 344 0,22 36/Parti des verts 341 0,22 37
/Asonboula (épi) 314 0,20 38
/Al-Amen 297 0,19 39
/Parti des démocrates sociaux 297 0,19 40
/Al-Izza 297 0,19 41/Parti populaire progressiste 292 0,19 42
/Savoir, travail et défi 281 0,18 43
/Mouvement de la jeunesse patriotique tunisienne 280 0,18 44
/Projet de l’avenir 276 0,18 45
/Parti des démocrates socialistes 275 0,18 46
/ Mouvement de l’édification maghrébine 182 0,12.