L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en Tunisie a annoncé, mardi 23 septembre 2014, avoir reçu 70 candidatures à l’élection présidentielle prévue pour le 23 novembre 2014.
| Nom du candidat | Parrainage par les électeurs | Parrainage par les élus |
| 1-Mohamed Hachemi Hamdi, candidat du Mouvement Al- Mahaba | 25.000 | 10 |
| 2-Larbi Nasra, candidat du Parti la Voix du peuple | 10 | |
| 3-Béji Caïd Essebsi, candidat du Mouvement Nidaa Tounes | 30.000 | |
| 4-Habib Zammeli, candidat indépendant (Magistrat) | 14.000 | |
| 5-Ahmed Safi Said, candidat indépendant (Écrivain et journaliste) | 27.000 | |
| 6-Faouzi Saidi, candidat du Front du 17 décembre pour le développement | 11.000 | |
| 7-Ahmed Néjib Chebbi (Candidat du parti Al-Jomhouri) | 25.000 | 10 |
| 8-Mustapha Kamel Nabli, candidat indépendant (Ancien gouverneur de la BCT) | 40.000 | |
| 9-Mustapha Ben Jaafar, candidat du parti Ettakatol | 15 | |
| 10-Hamma Hammami, Candidat du Front populaire | 11 | |
| 11-Slim Riahi, président de l’Union patriotique libre (UPL) | 128.000 | |
| 12-Mohamed Hamdi, candidat de l’Alliance démocratique | 10 | |
| 13-Noureddine Hached, candidat indépendant | 26.000 | |
| (Ancien ambassadeur et fils du syndicaliste Farhat Hached) ; | ||
| 14-Abderrahim Zouari, ancien ministre sous le régime de Ben Ali candidat du Mouvement Destourien ; | 25.000 | |
| 15-Abderraouf Ayadi, candidat du Mouvement Wafa | 14 | |
| 16-Ali Chourabi, candidat indépendant (Magistrat) | 16.000 | |
| 17-Mohamed Moncef Marzouki; président d’honneur du Congrès pour la République | 14 | |
| 18-Fares Mabrouk, candidat indépendant (Homme d’affaires) | 15.780 | |
| 19-Emna Mansour Karoui, candidate du Mouvement démocratique pour la réforme et la construction ; | 12.520 | |
| 20-Abelkader Labbaoui, candidat indépendant | 15.000 | |
| (président de l’Union tunisienne du service public et de la neutralité de l’administration) ; | ||
| 21-Kamel Morjane, candidat du parti « Al-Moubadara » ; | 25.400 | |
| 22-Kalthoum Kannou, candidate indépendante (Magistrate) ; | 15.000 | |
| 23-Adel Almi, candidat du parti « Tunisie Zitouna » | ||
| 24-Abderrahim Khelifi, candidat indépendant ; | ||
| 25-Nasr Ben Soltana, expert en sécurité globale | 12.000 | |
| 26-Omrane Ben Hassine, indépendant; | ||
| 27-Abdallah Said, indépendant; | ||
| 28-Mohamed Frikha, homme d’affaires, indépendant ; | 20.000 | |
| 29-Mehrez Boussayene, président du Comité National Olympique Tunisien(CNOT) ; | 25.000 | |
| 30-Mohamed Ghazi Ben Tounes, ancien banquier et chef d’entreprise ; | 26.000 | |
| 31-Mohamed Wajih Dahleb, indépendant ; | ||
| 32-Moufida Amdouni, indépendante ; | ||
| 33-Lazhar Bali, Président du parti Al-Amen | 20.000 | |
| 34-Hamouda Ben Slama, ancien ministre sous l’ancien régime, indépendant ; | 13 | |
| 35-Ridha Ben Tili, président du Parti de la jeunesse et de la liberté | 15.000 | |
| 36-Bahri Jelassi, président du parti de l’ouverture et de la loyauté ; | 25.000 | |
| 37-Abderrazek Kilani, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats et ambassadeur de Tunisie à Genève; | 25.000 | 13 |
| 38-Yassine Chennoufi, homme d’affaires | 15.000 | |
| 39-Sofien Ben Naceur, homme d’affaires | 14.000 | |
| 40-Samir Abdelli, avocat | 20.000 | 10 |
| 41- Mohamed Ali Abbès, (Conseil national pour la Démocratie et le Développement) | 10.350 | |
| 42-Mounir Mejri, indépendant | ||
| 43-Lotfi Ben Zekri, expert comptable | ||
| 44-Néjib Belguith, président du Parti Tunisie libre | ||
| 45-Mohamed Majdoub, indépendant | ||
| 46-Mondher Znaidi, ancien ministre sous le régime de Ben Ali; | 60.000 | |
| 47-Slim Annabi, médecin (indépendant) ; | 14.000 | |
| 48-Hédi Jlassi | ||
| 49-Abdelwaheb El Heni, (Parti Al Majd) | 35.000 | |
| 50-Mohamed Nizar Tezni (expert en énergies renouvelables, indépendant) | 30.000 | |
| 51-Hedi Benzarti, directeur général dans une compagnie d’assurances, indépendant | 10.000 | |
| 52-Wassef Mhiri, fonctionnaire dans une banque, indépendant | ||
| 53-Salem Chaibi, président du Parti du Congrès populaire | ||
| 54-Zied El Heni, journaliste, indépendant | 10.300 | |
| 55-Raouf Ben Yaghlane, acteur | ||
| 56-Akrem Hnana, Parti de l’Unité populaire | ||
| 57-Chérifa Baouab, indépendante | ||
| 58-Leila Hammami, indépendante | ||
| 59-Abderrahmane Bahloul, président du parti Al-Nour pour la démocratie et le développement | ||
| 60-Mohamed Sboui, journaliste, indépendant | ||
| 61-Mohamed Sessi, indépendant | ||
| 62-Manar Skandrani, président du parti Al-Moussalaha (Réconciliation) | ||
| 63-Moncef Gouba, indépendant | ||
| 63-Mohamed Salah Hidri; président du Parti justice et développement | ||
| 65-Nidhal Karim, Conseil national pour la démocratie et le développement | ||
| 65-Mokthar Mejri, indépendant ; | 30.000 | |
| 67-Mohamed Ghammadh, président du Mouvement démocratie et Dignité; | ||
| 68-Mohamed Sghaier Nouri | 13.500 | |
| 69-Moncef Gouba, indépendant | ||
| 70-Fethi Krimi, indépendant | ||
| Total : | 880.850 | 130 |




