نتيجة دراسة مطالب الانتفاع ببرنامج تمويل إحداث المؤسسات الصّغرى
الولايات التي تمّ تحديد نتائجها :
| – ولاية القيروان | – ولاية المنستير | – ولاية المهدية | – ولاية توزر |
| – ولاية سوسة | – ولاية قبلي | – ولاية أريانة | – ولاية الكاف |
| – ولاية قابس | – ولاية منوبة | – ولاية القصرين | – ولاية صفاقس |
| – ولاية جندوبة | – ولاية القيروان | – ولاية تطاوين | – ولاية سيدي بوزيد |
| – ولاية قفصة | – ولاية مدنين | – ولاية سليانة | – ولاية نابل |
| – ولاية بن عروس | – ولاية تونس | – ولاية باجة | – ولاية بنزرت |
| – ولاية زغوان |




