(Mise à jour 23/4/2012 à 10:47) Le 22 avril 2012 s’est déroulé le premier tour de l’élection présidentielle. A cette occasion, tous les électeurs en métropole, dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et ceux résidant hors de France ont été appelés à exercer leur choix entre les mêmes candidats.
A 12h00, au premier tour de l’élection présidentielle, le taux de participation s’élève à 28,29 %.
Au premier tour de l’élection présidentielle de 2007, ce taux s’élevait à 31,21 % à la même heure.
A 17h00, au premier tour de l’élection présidentielle, le taux de participation s’élève à 70,59 %.
Au premier tour de l’élection présidentielle de 2007, ce taux s’élevait à 73,87 % à la même heure.
Résultats* 1er tour – France entière
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 037 545 | ||
Abstentions | 9 451 687 | 20,53 | |
Votants | 36 585 858 | 79,47 | |
Blancs ou nuls | 700 119 | 1,52 | 1,91 |
Exprimés | 35 885 739 | 77,95 | 98,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Eva JOLY | 828 451 | 2,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 421 773 | 17,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 9 753 844 | 27,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 985 298 | 11,11 |
M. Philippe POUTOU | 411 178 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 202 562 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 89 572 | 0,25 |
M. François BAYROU | 3 275 349 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644 086 | 1,79 |
M. François HOLLANDE | 10 273 582 | 28,63 |
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
– Election présidentielle française 2012 : Grains de sable (Blog de Jacques Attali)